Как различаются вестибюли
- наземный, встроенный в здание: № 6, № 5
- подземный: № 3, № 4, № 1, № 2
Получите помощь сейчас! Бесплатно. Анонимно.
Выберите услугу
Условия помощи на дому, стоимость и адресные ориентиры: площадь Евразии, 2-й Брянский переулок.
Согласовать помощьНа сайте отдельно представлены выезд врача «Эконом» и пакеты вывода из запоя. Назовите задачу обращения: консультация и помощь при запое имеют разный состав и стоимость. Через портал уточняют исполнителя и возможность помощи по адресу.
Назовите помещение, где находится человек: улицу, дом, корпус и подъезд. Метро и вход нужны как дополнительный ориентир для встречающего; пациенту не требуется выходить к станции.
| Улица из выборки | К улице от точки метро | Входы: расстояние и направление к улице | Та же улица у соседнего метро |
|---|---|---|---|
| площадь Евразии | к востоку · 130 м | Киевская, вход-выход 4 в вестибюль · Кольцевая линия — 60 м, к востоку | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| 2-й Брянский переулок | к западу · 150 м | Киевская, вход-выход 5 в вестибюль с площади · Арбатско-Покровская линия — 80 м, к северо-западу | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| Брянская улица | к западу · 150 м | Киевская, вход-выход 5 в вестибюль с площади · Арбатско-Покровская линия — 120 м, к северу | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| Большая Дорогомиловская улица | к северу · 190 м | Киевская, вход-выход 1 в вестибюль · Кольцевая линия — 110 м, к северу | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| Украинский бульвар | к северу · 200 м | Киевская, вход-выход 1 в вестибюль · Кольцевая линия — 130 м, к северу | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| Киевская улица | к западу · 210 м | Киевская, вход-выход 6 из вестибюля к пригородным поездам · Арбатско-Покровская линия — 90 м, к западу Киевская, вход-выход 5 в вестибюль с площади · Арбатско-Покровская линия — 100 м, к западу | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| 1-я Бородинская улица | к северо-востоку · 230 м | Киевская, вход-выход 1 в вестибюль · Кольцевая линия — 140 м, к северо-востоку | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| Бережковская набережная | к юго-востоку · 270 м | Киевская, вход-выход 4 в вестибюль · Кольцевая линия — 200 м, к юго-востоку | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
У каждого входа указаны расстояние и направление от его координат к ближайшей точке линии улицы. Это геометрическая привязка, не путь от улицы к входу и не маршрут автомобиля.
Несколько близких точек оставлены для улиц «Киевская улица»: расчёт отличается не более чем на 15 м. Переходы и подъезд автомобиля по этому сравнению не определяются.
Киевская, вход-выход 6 из вестибюля к пригородным поездам · Арбатско-Покровская линия → Киевская, вход-выход 1 в вестибюль · Кольцевая линия. Направление: к северо-востоку; расстояние по прямой — 220 м.
| Запись городского реестра | Вестибюль и район | Улица в выборке / памятка |
|---|---|---|
| Киевская, вход-выход 6 из вестибюля к пригородным поездам Арбатско-Покровская линия | наземный, встроенный в здание район Дорогомилово | Киевская улица · 90 м по прямой |
| Киевская, вход-выход 3 в вестибюль Кольцевая линия | подземный район Дорогомилово | площадь Евразии · 90 м по прямой |
| Киевская, вход-выход 4 в вестибюль Кольцевая линия | подземный район Дорогомилово | площадь Евразии · 60 м по прямой |
| Киевская, вход-выход 5 в вестибюль с площади Арбатско-Покровская линия | наземный, встроенный в здание район Дорогомилово | 2-й Брянский переулок · 80 м по прямой |
| Киевская, вход-выход 1 в вестибюль Кольцевая линия | подземный район Дорогомилово | Большая Дорогомиловская улица · 110 м по прямой |
| Киевская,вход-выход 2 в вестибюль Кольцевая линия | подземный район Дорогомилово | площадь Евразии · 120 м по прямой |
Метро, платформа и вокзал могут носить одно имя. Для обращения используйте точное название выбранного ориентира вместе с адресом пациента.
Станции и входы: городские наборы № 1488 и № 624. Улицы: сохранённая геометрия OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors, ODbL. Данные сверены 05.11.2026. Расстояния рассчитаны по прямой, не по маршруту. Ближайший отрезок улицы не подтверждает подъезд к дому, переход или доступность входа. Выборка улиц ограничена; границы выезда по ней не определяются.
Входы метро · Станции · OpenStreetMapВыезд «Эконом» и вывод из запоя «Стандарт» — разные предложения. Цена выезда не означает стоимость полного лечения; дополнительные условия уточняют до оформления.
На сегодняшний день существует большое количество реабилитационных центров.
Многие из них заинтересованы исключительно в получении прибыли, отодвигая на второй план качество лечения и профессионализм сотрудников.
Мы собрали полный перечень действующих реабилитационных центров Российской Федерации. Каждому из них на портале присвоены рейтинги:
На рейтинг влияют:
Рейтинг реабилитационных центров постоянно анализируется и корректируется для предоставления пользователям нашего портала качественной информации.